专家计划:三千乐指命中率:85% | 回报率:1484%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765-767期 | 双 | 0765期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
764-766期 | 双 | 0764期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 双 | 0763期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 双 | 0761期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 单 | 0759期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 单 | 0758期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 单 | 0756期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 双 | 0755期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 单 | 0753期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 双 | 0751期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 双 | 0750期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 单 | 0749期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 单 | 0747期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 单 | 0746期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 双 | 0743期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 单 | 0742期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 单 | 0741期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 双 | 0739期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 单 | 0736期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 双 | 0733期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 单 | 0730期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 双 | 0728期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 单 | 0726期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 双 | 0725期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 单 | 0724期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 单 | 0721期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 单 | 0720期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 双 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 双 | 0716期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 单 | 0713期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 单 | 0712期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 单 | 0711期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 单 | 0709期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 单 | 0708期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 双 | 0705期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 单 | 0704期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 双 | 0701期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 双 | 0700期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 双 | 0698期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 单 | 0695期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 单 | 0694期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 双 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。